Категоризація діяльності
«Категоризуйте види діяльності науковців: дійсна наукова (ДНД), корисна ненаукова (КННД) чи безглузда (БД)?»
Відсотки — від бази ДНД+КННД+БД (варіанти «важко визначити» та «не стикався» виключено).
20 видів — переважно дійсна наукова
22 — корисна ненаукова
12 — безглузда
0.275 Fleiss κ — помірна узгодженість
17 суперечливих — розрив < 20 в.п.
ДНД — дійсна наукова КННД — корисна ненаукова БД — безглузда (сортування — за часткою «безглузда»)
Друк паперових варіантів робіт
Усне та письмове звітування всіх форм
Забезпечення формальних показників (індексів цитування тощо)
Переоформлення наукових робіт / документів за новими / іншими вимогами через зміну журналу або з інших причин
Участь в організації роботи профспілки
Підготовка індивідуальних планів, їх коригування
Підготовка до атестації / акредитації та її проходження · суперечливо
Ведення протоколів засідань · суперечливо
Читання листів від сторонніх організацій · суперечливо
Організація урочистих заходів · суперечливо
Оформлення списку літератури для різних журналів / звітів · суперечливо
Дорога (витрати часу на переміщення на роботу / з роботи, робочі поїздки) · суперечливо
Отримання актів про впровадження та інших формальних підтверджень значущості вашої роботи · суперечливо
Спілкування з адміністрацією установи · суперечливо
Участь в інших опитуваннях
Оформлення результатів наукової діяльності у вигляді звіту · суперечливо
Участь у формальних тренінгах, курсах підвищення кваліфікації · суперечливо
Проведення профорієнтаційних заходів
Перевірка власних наукових робіт на плагіат · суперечливо
Участь у засіданнях вченої ради
Участь у громадській діяльності
Участь у засіданнях структурного підрозділу (кафедри, відділу тощо)
Оформлення результатів наукової діяльності у вигляді набору даних
Кураторство студентів
Участь в громадському обговоренні нормативних документів, надання пропозицій та зауважень
Ведення соціальних мереж, наповнення сайту вашої установи
Підготовка заявок та документів для участі в конкурсах (на отримання грантів, стипендій, премій, відкриття нових НДР тощо) · суперечливо
Підготовка методичної літератури
Спілкування зі стейкхолдерами
Перевірка робіт студентів
Читання, рецензування робіт підлеглих · суперечливо
Вибір видання для публікації наукових результатів · суперечливо
Участь в опитуваннях, які є частиною наукових досліджень · суперечливо
Оформлення результатів наукової діяльності у вигляді тез конференції
Оформлення результатів наукової діяльності у вигляді монографії
Організація конференцій, олімпіад, круглих столів, засідань · суперечливо
Оформлення результатів наукової діяльності у вигляді презентації
Презентація результатів досліджень (виступи на конференціях, круглих столах, вчених радах тощо)
Популяризація науки · суперечливо
Розмірковування над науковими проблемами
Проведення розрахунків для цілей дослідження
Підготовка навчальної літератури (підручники, конспекти лекцій тощо)
Рецензування робіт інших науковців
Оформлення результатів наукової діяльності у вигляді наукової доповіді
Пошук інформації стосовно визначених проблем (гіпотез)
Відпочинок (відволікання від проблеми на деякий час, щоб повернутися до неї зі свіжим поглядом)
Підготовка та проведення польового дослідження
Підготовка та проведення експерименту
Наукове керівництво та консультування (студентами, аспірантами, докторантами)
Формулювання наукових проблем (гіпотез)
Викладання
Отримання нових знань (читання книг, статей, формальна та неформальна освіта)
Спілкування з колегами-науковцями
Оформлення результатів наукової діяльності у вигляді наукової статті
| Вид діяльності | ДНД % | КННД % | БД % | n |
|---|---|---|---|---|
| Друк паперових варіантів робіт | 3.9 | 18.2 | 77.9 | 154 |
| Усне та письмове звітування всіх форм | 5.4 | 22.8 | 71.8 | 149 |
| Забезпечення формальних показників (індексів цитування тощо) | 13.9 | 19.6 | 66.5 | 158 |
| Переоформлення наукових робіт / документів за новими / іншими вимогами через зміну журналу або з інших причин | 10.5 | 24.7 | 64.8 | 162 |
| Участь в організації роботи профспілки | 2.2 | 38.7 | 59.1 | 137 |
| Підготовка індивідуальних планів, їх коригування | 6.6 | 35.3 | 58.1 | 167 |
| Підготовка до атестації / акредитації та її проходження | 10.8 | 35.8 | 53.4 | 176 |
| Ведення протоколів засідань | 4.1 | 43.2 | 52.7 | 146 |
| Читання листів від сторонніх організацій | 3.9 | 47.7 | 48.4 | 128 |
| Організація урочистих заходів | 6.9 | 45.5 | 47.6 | 145 |
| Оформлення списку літератури для різних журналів / звітів | 20.6 | 32.5 | 46.9 | 160 |
| Дорога (витрати часу на переміщення на роботу / з роботи, робочі поїздки) | 5.4 | 49.6 | 45.0 | 129 |
| Отримання актів про впровадження та інших формальних підтверджень значущості вашої роботи | 25.8 | 30.2 | 44.0 | 159 |
| Спілкування з адміністрацією установи | 6.0 | 53.6 | 40.4 | 151 |
| Участь в інших опитуваннях | 6.9 | 59.7 | 33.3 | 144 |
| Оформлення результатів наукової діяльності у вигляді звіту | 37.1 | 29.9 | 32.9 | 167 |
| Участь у формальних тренінгах, курсах підвищення кваліфікації | 14.5 | 52.6 | 32.9 | 152 |
| Проведення профорієнтаційних заходів | 6.8 | 60.5 | 32.7 | 147 |
| Перевірка власних наукових робіт на плагіат | 31.9 | 36.2 | 31.9 | 160 |
| Участь у засіданнях вченої ради | 14.6 | 54.3 | 31.1 | 151 |
| Участь у громадській діяльності | 4.9 | 67.1 | 28.0 | 143 |
| Участь у засіданнях структурного підрозділу (кафедри, відділу тощо) | 16.5 | 59.5 | 24.1 | 158 |
| Оформлення результатів наукової діяльності у вигляді набору даних | 49.7 | 28.4 | 21.9 | 155 |
| Кураторство студентів | 19.1 | 62.5 | 18.4 | 152 |
| Участь в громадському обговоренні нормативних документів, надання пропозицій та зауважень | 12.1 | 70.1 | 17.8 | 157 |
| Ведення соціальних мереж, наповнення сайту вашої установи | 3.7 | 79.5 | 16.8 | 161 |
| Підготовка заявок та документів для участі в конкурсах (на отримання грантів, стипендій, премій, відкриття нових НДР тощо) | 35.0 | 48.4 | 16.6 | 157 |
| Підготовка методичної літератури | 22.1 | 62.8 | 15.1 | 172 |
| Спілкування зі стейкхолдерами | 19.9 | 65.6 | 14.6 | 151 |
| Перевірка робіт студентів | 14.0 | 75.3 | 10.7 | 150 |
| Читання, рецензування робіт підлеглих | 43.7 | 45.8 | 10.6 | 142 |
| Вибір видання для публікації наукових результатів | 48.0 | 41.7 | 10.3 | 175 |
| Участь в опитуваннях, які є частиною наукових досліджень | 50.0 | 42.3 | 7.7 | 168 |
| Оформлення результатів наукової діяльності у вигляді тез конференції | 70.5 | 22.4 | 7.1 | 183 |
| Оформлення результатів наукової діяльності у вигляді монографії | 80.6 | 13.5 | 5.9 | 170 |
| Організація конференцій, олімпіад, круглих столів, засідань | 45.3 | 49.4 | 5.3 | 170 |
| Оформлення результатів наукової діяльності у вигляді презентації | 63.3 | 32.2 | 4.4 | 180 |
| Презентація результатів досліджень (виступи на конференціях, круглих столах, вчених радах тощо) | 74.7 | 21.5 | 3.8 | 186 |
| Популяризація науки | 42.4 | 54.1 | 3.5 | 172 |
| Розмірковування над науковими проблемами | 88.0 | 8.7 | 3.3 | 184 |
| Проведення розрахунків для цілей дослідження | 77.1 | 19.9 | 3.0 | 166 |
| Підготовка навчальної літератури (підручники, конспекти лекцій тощо) | 24.3 | 72.8 | 2.9 | 173 |
| Рецензування робіт інших науковців | 70.7 | 27.0 | 2.3 | 174 |
| Оформлення результатів наукової діяльності у вигляді наукової доповіді | 82.7 | 15.1 | 2.2 | 179 |
| Пошук інформації стосовно визначених проблем (гіпотез) | 88.5 | 9.3 | 2.2 | 182 |
| Відпочинок (відволікання від проблеми на деякий час, щоб повернутися до неї зі свіжим поглядом) | 14.4 | 83.8 | 1.9 | 160 |
| Підготовка та проведення польового дослідження | 85.1 | 13.0 | 1.9 | 161 |
| Підготовка та проведення експерименту | 89.7 | 8.6 | 1.7 | 174 |
| Наукове керівництво та консультування (студентами, аспірантами, докторантами) | 75.1 | 23.2 | 1.6 | 185 |
| Формулювання наукових проблем (гіпотез) | 90.8 | 7.6 | 1.6 | 184 |
| Викладання | 37.2 | 61.7 | 1.1 | 180 |
| Отримання нових знань (читання книг, статей, формальна та неформальна освіта) | 80.9 | 18.1 | 1.1 | 188 |
| Спілкування з колегами-науковцями | 59.6 | 39.3 | 1.1 | 183 |
| Оформлення результатів наукової діяльності у вигляді наукової статті | 91.1 | 7.9 | 1.0 | 191 |
Найбезглуздіші практики (за версією науковців): друк паперових варіантів, усне й письмове звітування, забезпечення формальних метрик (h-індекс, цитування). Розрізи за демографією (галузь, ступінь, регіон…) — наступним кроком.