Структура робочого часу
«Як розподіляється ваш робочий час між дійсною науковою, корисною ненауковою та безглуздою діяльністю?»
На що йде робочий час
| Категорія | Середнє % | Медіана | ЗВО | НУ |
|---|---|---|---|---|
| Дійсна наукова (ДНД) | 31.5 | 25 | 26.6 | 42.5 |
| Корисна ненаукова (КННД) | 35.9 | 35 | 37.4 | 32.7 |
| Безглузда (БД) | 28.8 | 25 | 31.8 | 22 |
Частки — середні самооцінки % робочого часу. Сума ≈100% (через середини інтервалів — не точно).
Скільки реально працюють
Законодавча норма в Україні — 40 год/тиждень. Тобто в середньому на безглузду діяльність іде понад 13.3 годин щотижня (а при нормованому тижні — ≈11.5).
Динаміка структури часу
Як змінюється час на кожну категорію (індекс; 100 = без змін, вище 100 — зростання). Зелені вуса — 95% довірчі інтервали.
Безглузда діяльність зростає найшвидше з-поміж усіх категорій, тоді як наукова стагнує (≈100).
Розрізи за демографією
Середня частка робочого часу на кожну категорію (НД зелений / КН синій / БД червоний) у розрізі груп.
| Частка часу · % | Суспільна n=55 | Природничо-математична n=48 | Інженерно-технологічна n=34 | Гуманітарно-мистецька n=24 | Біомедична n=20 | Аграрно-ветеринарна n=14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дійсна наукова (НД) | 36 | 34 | 30 | 22 | 30 | 30 |
| Корисна ненаукова (КН) | 35 | 38 | 41 | 39 | 25 | 28 |
| Безглузда (БД) | 26 | 27 | 29 | 33 | 33 | 29 |
Числа — середня частка робочого часу (%) групи на категорію. «·» — недостатньо даних (n < 5).
| Частка часу · % | Без наукового ступеня n=25 | Кандидат наук / PhD n=127 | Доктор наук n=48 |
|---|---|---|---|
| Дійсна наукова (НД) | 25 | 31 | 36 |
| Корисна ненаукова (КН) | 44 | 35 | 34 |
| Безглузда (БД) | 25 | 29 | 29 |
Числа — середня частка робочого часу (%) групи на категорію. «·» — недостатньо даних (n < 5).
| Частка часу · % | Без вченого звання n=68 | Доцент n=74 | Старший дослідник n=21 | Професор n=35 |
|---|---|---|---|---|
| Дійсна наукова (НД) | 32 | 26 | 46 | 34 |
| Корисна ненаукова (КН) | 39 | 33 | 41 | 32 |
| Безглузда (БД) | 27 | 31 | 21 | 29 |
Числа — середня частка робочого часу (%) групи на категорію. «·» — недостатньо даних (n < 5).
| Частка часу · % | ЗВО n=140 | Наукова установа n=57 |
|---|---|---|
| Дійсна наукова (НД) | 27 | 43 |
| Корисна ненаукова (КН) | 37 | 33 |
| Безглузда (БД) | 32 | 22 |
Числа — середня частка робочого часу (%) групи на категорію. «·» — недостатньо даних (n < 5).
| Частка часу · % | 0 - 3 n=7 | 3 - 5 n=8 | 6 - 10 n=22 | 11 - 20 n=58 | 21 - 30 n=55 | 31 - 40 n=31 | 41 - 50 n=13 | 51 - 60 n=5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дійсна наукова (НД) | 22 | 31 | 35 | 32 | 30 | 33 | 38 | 19 |
| Корисна ненаукова (КН) | 34 | 43 | 41 | 33 | 37 | 36 | 35 | 37 |
| Безглузда (БД) | 36 | 21 | 31 | 30 | 31 | 25 | 24 | 21 |
Числа — середня частка робочого часу (%) групи на категорію. «·» — недостатньо даних (n < 5).
| Частка часу · % | Київська область n=63 | Одеська область n=36 | Львівська область n=15 | Харківська область n=14 | Дніпропетровська область n=13 | Чернівецька область n=8 | Запорізька область n=6 | Вінницька область n=5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дійсна наукова (НД) | 34 | 36 | 48 | 24 | 27 | 24 | 45 | 19 |
| Корисна ненаукова (КН) | 37 | 31 | 29 | 35 | 47 | 35 | 31 | 43 |
| Безглузда (БД) | 22 | 22 | 28 | 34 | 30 | 23 | 39 | 41 |
Числа — середня частка робочого часу (%) групи на категорію. «·» — недостатньо даних (n < 5).