Мотивація науковців
«Як ви бачите головну мету своєї роботи?»
Множинний вибір; відповіли n = 197. Можна обрати кілька варіантів.
Розподіл відповідей
| Створити/винайти щось корисне для покращення життя людей (прикладний науковий результат) | 58.4% | 115 | |
| Розширити знання людства про світ (фундаментальний науковий результат) | 41.1% | 81 | |
| Отримати соціальний статус (науковий ступінь, вчене звання, посаду) | 23.4% | 46 | |
| Участь в академічній мобільності | 18.3% | 36 | |
| Заробити гроші через впровадження власної розробки в комерційну діяльність | 17.3% | 34 | |
| Заробити гроші за рахунок суто наукової роботи (не передбачає впровадження результатів у комерційну діяльність) | 15.7% | 31 | |
| Вписати своє ім’я в історію науки | 11.2% | 22 | |
| Отримати найвищий індекс Гірша | 3.0% | 6 | |
| Опублікувати більше всіх статей | 1.5% | 3 |
Лише 1.5% обрали «опублікувати більше всіх статей» і 3% — «найвищий індекс Гірша». Формальні метрики майже ніхто не вважає метою — переважають прикладний і фундаментальний результати.
Розрізи за демографією
Обери вимір — побачиш, як частка кожної мети змінюється між групами (теплокарта: темніше = вищий %).
| Мета \ наукова галузь | Суспільна n=52 | Природничо-математична n=48 | Інженерно-технологічна n=34 | Гуманітарно-мистецька n=24 | Біомедична n=20 | Аграрно-ветеринарна n=14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Створити/винайти щось корисне для покращення життя людей (прикладний науковий результат) | 65 | 58 | 71 | 21 | 65 | 50 |
| Розширити знання людства про світ (фундаментальний науковий результат) | 31 | 54 | 29 | 63 | 40 | 36 |
| Отримати соціальний статус (науковий ступінь, вчене звання, посаду) | 23 | 21 | 32 | 13 | 35 | 14 |
| Участь в академічній мобільності | 14 | 17 | 24 | 21 | 20 | 29 |
| Заробити гроші через впровадження власної розробки в комерційну діяльність | 17 | 15 | 27 | 13 | 10 | 21 |
| Заробити гроші за рахунок суто наукової роботи (не передбачає впровадження результатів у комерційну діяльність) | 17 | 15 | 21 | 13 | 10 | 21 |
| Вписати своє ім’я в історію науки | 10 | 15 | 12 | 8 | 10 | 14 |
| Отримати найвищий індекс Гірша | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| Опублікувати більше всіх статей | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Числа — % респондентів у групі, хто обрав варіант (множинний вибір, тож сума > 100%). Групи з n < 5 приховано.
| Мета \ науковий ступінь | Без наукового ступеня n=25 | Кандидат наук / PhD n=125 | Доктор наук n=47 |
|---|---|---|---|
| Створити/винайти щось корисне для покращення життя людей (прикладний науковий результат) | 60 | 58 | 60 |
| Розширити знання людства про світ (фундаментальний науковий результат) | 44 | 41 | 40 |
| Отримати соціальний статус (науковий ступінь, вчене звання, посаду) | 36 | 26 | 9 |
| Участь в академічній мобільності | 20 | 21 | 11 |
| Заробити гроші через впровадження власної розробки в комерційну діяльність | 24 | 18 | 13 |
| Заробити гроші за рахунок суто наукової роботи (не передбачає впровадження результатів у комерційну діяльність) | 20 | 15 | 15 |
| Вписати своє ім’я в історію науки | 4 | 14 | 6 |
| Отримати найвищий індекс Гірша | 0 | 4 | 2 |
| Опублікувати більше всіх статей | 0 | 2 | 0 |
Числа — % респондентів у групі, хто обрав варіант (множинний вибір, тож сума > 100%). Групи з n < 5 приховано.
| Мета \ вчене звання чи статус | Без вченого звання n=67 | Доцент n=72 | Старший дослідник n=21 | Професор n=35 |
|---|---|---|---|---|
| Створити/винайти щось корисне для покращення життя людей (прикладний науковий результат) | 60 | 61 | 43 | 57 |
| Розширити знання людства про світ (фундаментальний науковий результат) | 43 | 33 | 67 | 37 |
| Отримати соціальний статус (науковий ступінь, вчене звання, посаду) | 30 | 28 | 14 | 6 |
| Участь в академічній мобільності | 18 | 22 | 19 | 11 |
| Заробити гроші через впровадження власної розробки в комерційну діяльність | 19 | 21 | 0 | 14 |
| Заробити гроші за рахунок суто наукової роботи (не передбачає впровадження результатів у комерційну діяльність) | 19 | 14 | 5 | 17 |
| Вписати своє ім’я в історію науки | 18 | 11 | 0 | 6 |
| Отримати найвищий індекс Гірша | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Опублікувати більше всіх статей | 3 | 1 | 0 | 0 |
Числа — % респондентів у групі, хто обрав варіант (множинний вибір, тож сума > 100%). Групи з n < 5 приховано.
| Мета \ тип установи | ЗВО n=138 | Наукова установа n=56 |
|---|---|---|
| Створити/винайти щось корисне для покращення життя людей (прикладний науковий результат) | 59 | 55 |
| Розширити знання людства про світ (фундаментальний науковий результат) | 35 | 55 |
| Отримати соціальний статус (науковий ступінь, вчене звання, посаду) | 26 | 18 |
| Участь в академічній мобільності | 20 | 14 |
| Заробити гроші через впровадження власної розробки в комерційну діяльність | 20 | 13 |
| Заробити гроші за рахунок суто наукової роботи (не передбачає впровадження результатів у комерційну діяльність) | 16 | 16 |
| Вписати своє ім’я в історію науки | 13 | 7 |
| Отримати найвищий індекс Гірша | 2 | 5 |
| Опублікувати більше всіх статей | 1 | 2 |
Числа — % респондентів у групі, хто обрав варіант (множинний вибір, тож сума > 100%). Групи з n < 5 приховано.
| Мета \ науковий стаж | 0 - 3 n=7 | 3 - 5 n=8 | 6 - 10 n=21 | 11 - 20 n=57 | 21 - 30 n=54 | 31 - 40 n=31 | 41 - 50 n=13 | 51 - 60 n=5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Створити/винайти щось корисне для покращення життя людей (прикладний науковий результат) | 86 | 50 | 62 | 60 | 65 | 52 | 39 | 40 |
| Розширити знання людства про світ (фундаментальний науковий результат) | 57 | 25 | 38 | 42 | 39 | 52 | 39 | 0 |
| Отримати соціальний статус (науковий ступінь, вчене звання, посаду) | 57 | 38 | 33 | 37 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| Участь в академічній мобільності | 29 | 0 | 19 | 25 | 20 | 16 | 0 | 0 |
| Заробити гроші через впровадження власної розробки в комерційну діяльність | 29 | 38 | 24 | 21 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| Заробити гроші за рахунок суто наукової роботи (не передбачає впровадження результатів у комерційну діяльність) | 43 | 13 | 24 | 18 | 15 | 7 | 15 | 0 |
| Вписати своє ім’я в історію науки | 0 | 0 | 38 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Отримати найвищий індекс Гірша | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Опублікувати більше всіх статей | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Числа — % респондентів у групі, хто обрав варіант (множинний вибір, тож сума > 100%). Групи з n < 5 приховано.
| Мета \ область | Київська область n=62 | Одеська область n=36 | Львівська область n=14 | Харківська область n=14 | Дніпропетровська область n=13 | Чернівецька область n=8 | Вінницька область n=5 | Запорізька область n=5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Створити/винайти щось корисне для покращення життя людей (прикладний науковий результат) | 52 | 69 | 64 | 43 | 54 | 50 | 40 | 80 |
| Розширити знання людства про світ (фундаментальний науковий результат) | 55 | 28 | 50 | 36 | 39 | 38 | 80 | 20 |
| Отримати соціальний статус (науковий ступінь, вчене звання, посаду) | 26 | 22 | 0 | 21 | 39 | 13 | 40 | 0 |
| Участь в академічній мобільності | 13 | 25 | 21 | 14 | 31 | 13 | 20 | 40 |
| Заробити гроші через впровадження власної розробки в комерційну діяльність | 23 | 0 | 14 | 7 | 46 | 13 | 20 | 20 |
| Заробити гроші за рахунок суто наукової роботи (не передбачає впровадження результатів у комерційну діяльність) | 19 | 8 | 21 | 14 | 31 | 0 | 20 | 20 |
| Вписати своє ім’я в історію науки | 11 | 3 | 0 | 7 | 23 | 0 | 20 | 20 |
| Отримати найвищий індекс Гірша | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Опублікувати більше всіх статей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Числа — % респондентів у групі, хто обрав варіант (множинний вибір, тож сума > 100%). Групи з n < 5 приховано.
Дописані варіанти мети (23)
Власні відповіді респондентів у полі «Інше» — дослівно зі звіту, без редагування.
- розширити свої знання про всесвіт та задовільнити своє любопитство
- Онтологічне буттєве розкриття ідеї університету
- розширити свої власні знання і розуміння
- шукаю шляхів зацікавлення оволодінням мистецтвом красномовства, навичками аналізувати та інтерпретувати художні твори
- Розширення арсеналу інструментів та методів сучасної науки, забезпечення освітнього процесу у відповідності до нових досягнень науки і техніки
- Зберегти основу для подальшого розвитку галузі в умовах змін кліматичних чинників та ін.
- Не втратити роботу
- Наукова діяльність
- навчити практичним навичкам і показати як застосовувати вивчене в реальному житті
- Зробити внесок у збереження та відновлення біорізноманіття
- Створити максимально сприятливі умови для науковців, зменшуючи бюрократичну компоненту
- Немає мети
- мені цікаво дізнаватися про зв"язки різних природних процесів
- Отримати задоволення від досліджень
- Як казав Е. Бернштейн: рух то є усе, кінцева мета – ніщо.
- викладати молодому поколінню конкретні дисципліну
- готувати студентів до ефективної майбутньої діяльності через формування у них широкого світогляду, креативності у поєднанні з резильєнтністю, зважаючи на сучасні реалії України.
- Зберігти та примножити загальнолюдські цінності
- просто цікаво довідатися щось нове чи досягати результату новими методиками
- Виховувати підростаюче поколяіння науковців
- Виживання
- Поділитися досвідом
- відкрити українську тему для світу, дослідити регіональні об'єкти
Коментарі до блоку (9)
Відкриті коментарі респондентів до цього розділу анкети.
- немає можливості вибору декількох галузей
- Маніпуляційне протиставлення отримання найвищого індексу Гірша і розширення знання людства про світ. Це одне й те саме.
- Не всі пункти, на мою думку сформульовані коректно. Науковці заслуговують на високий рівень життя, вони дуже багато часу приділяють своїм дослідженням, тому важливими є і фінансове забезпечення і соціальний статус, і можливість брати участь у мобільності, мати доступ до людського обладнання, і, звичайно, результати роботи, задля яких ми всі терпимо поточну ситуацію
- додати до мети: прославити українську науку або показати, що українські науковці можуть конкурувати з європейськими колегами
- У вас дуже дивно сформульовані питання
- Мені здається, що опитування має бути окремо для викладачів університетів та для справжніх науковців, які працюють в наукових установах. Бо для останніх наука є основним видом діяльності, а для перших наука є додатковою примусовою діяльністю, яка заважає виконувати основну, а саме провадити освітню діяльність.
- Не дуже подобається ваше формулювання варіантів головної мети
- в українських реаліях головну мету реалізувати дуже складно
- «опублікувати більше всіх статей» — знецінююче формулювання, що може негативно вплинути на результат дослідження.