Науковий Барометр
Індекси якості наукової діяльності в Україні · Пілот 2026пілот N=200
Динаміка структури часу
| Індекс | Опис | Значення | 95% ДІ | n |
|---|---|---|---|---|
| ІНЧ 1 | зміна часу на ДНД (рік) | 101.5 (звіт: 101.6) | 93.8–109.3 | 196 |
| ІНЧ 5 | зміна часу на ДНД (5 років) | 100.0 | 90.1–109.9 | 196 |
| ІКННЧ 1 | зміна часу на КННД (рік) | 127.0 | 120.3–133.7 | 198 |
| ІКННЧ 5 | зміна часу на КННД (5 років) | 132.1 | 123.8–140.3 | 198 |
| ІБВЧ 1 | зміна часу на БД (рік) | 134.5 | 127.3–141.7 | 197 |
| ІБВЧ 5 | зміна часу на БД (5 років) | 138.8 | 130.8–146.7 | 196 |
Поточна забезпеченість
| Індекс | Опис | Значення | 95% ДІ | n |
|---|---|---|---|---|
| ІНМ ф | забезпеченість фінансуванням | 49.7 | 42.1–57.4 | 195 |
| ІНМ о | забезпеченість обладнанням | 84.7 | 76.2–93.2 | 196 |
| ІНМ ч | забезпеченість часом | 87.8 | 79.2–96.3 | 196 |
| ІНМ | інтегральний Індекс наукових можливостей (геом.) | 71.8 | 64.8–78.8 | 195 |
Динаміка забезпеченості
| Індекс | Опис | Значення | 95% ДІ | n |
|---|---|---|---|---|
| ІНМ ф1 | динаміка фінансування (рік) | 83.8 | 76.3–91.2 | 191 |
| ІНМ ф5 | динаміка фінансування (5 років) | 79.8 | 71.7–87.8 | 188 |
| ІНМ о1 | динаміка обладнання (рік) | 95.4 | 88.9–101.9 | 194 |
| ІНМ о5 | динаміка обладнання (5 років) | 91.8 | 84.3–99.3 | 190 |
| ІНМ ч1 | динаміка часу (рік) | 81.5 | 74.7–88.4 | 192 |
| ІНМ ч5 | динаміка часу (5 років) | 79.5 | 71.7–87.3 | 190 |
Якість результатів
| Індекс | Опис | Значення | 95% ДІ | n |
|---|---|---|---|---|
| ІЯНР в | якість власних досліджень | 113.3 | 108.2–118.5 | 199 |
| ІЯНР ч | якість досліджень інших | 113.7 | 107.8–119.6 | 197 |
| ІЯНР в1 | динаміка якості власних (рік) | 118.3 | 112.3–124.3 | 197 |
| ІЯНР в5 | динаміка якості власних (5 рр.) | 124.1 | 116.6–131.6 | 197 |
| ІЯНР ч1 | динаміка якості інших (рік) | 105.6 | 100.0–111.2 | 196 |
| ІЯНР ч5 | динаміка якості інших (5 років) | 103.3 | 96.5–110.2 | 196 |
Очікування
| Індекс | Опис | Значення | 95% ДІ | n |
|---|---|---|---|---|
| ІОРН 1 | очікування (наступний рік) | 78.6 | 71.2–86.1 | 199 |
| ІОРН 5 | очікування (наступні 5 років) | 84.7 | 75.9–93.4 | 199 |
Шкала: 100 = нейтральний рівень (вище — переважання позитивних оцінок / зростання, нижче — негативних / скорочення). Зелені/червоні вуса — 95% довірчі інтервали. Зведений Індекс наукових можливостей (ІНМ) = 71.8. Поряд з індексами є не-індексні показники (відсотки).